- 新聞動態 首頁 您的位置:7月13日上海鋼材市場價格行情
2011-11-9
現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4750 0 40 -10
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4750 0 40 -10
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4800 0 40 -10
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4790 0 40 -10
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4800 0 40 -10
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4790 0 40 -100
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4790 0 40 -100
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4780 0 40 -100
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4780 0 40 -100
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4760 0 30 -80
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4690 0 30 -100
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4700 0 30 -90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4710 0 30 -90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4710 0 30 -90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4710 0 30 -90
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4700 0 30 -90
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4700 0 30 -90
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5260 0 30 -80
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5160 0 20 -90
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5160 0 20 -90
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4980 0 40 -110
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4980 0 40 -110
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5130 0 10 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4990 0 10 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4990 0 10 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4990 0 10 -100
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5130 0 10 -100
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4910 0 10 -50
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4880 0 10 -50
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4830 0 10 -50
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4830 0 10 -50
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4980 0 10 -50
熱軋 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5090 0 0 -70
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5090 0 0 -70
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 5020 0 0 -60
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4840 20 20 -50
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4840 20 20 -50
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4830 30 30 -50
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4830 30 30 -50
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/ 4770 30 30 -40
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4770 30 30 -40
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4770 30 30 -40
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4770 30 30 -40
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6520 0 0 0
冷軋 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6500 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6600 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5440 0 0 0
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5420 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5400 0 0 0
© 2014 溫州企豐精密五金有限公司wz-qf.com  浙ICP備11056116號溫州網頁設計

浙公網安備 33030302000666號

香蕉视频app 在线下载免费-香蕉视频app无限版观看-香蕉视频.app 污免费下载